943 217 577 / 685 733 227

HORARIOS

HORARIOS 3º FASE (50.400 bytes)

GRUPOS

JORNADA 5 - FASE 3 (52.697 bytes)
JORNADA 4 - FASE 3 (52.148 bytes)
JORNADA 3 - FASE 3 (51.842 bytes)
JORNADA 2 - FASE 3 (52.176 bytes)
JORNADA 1 - FASE 3 (52.067 bytes)
JORNADA 6 - FASE 2 (53.070 bytes)
JORNADA 5 - FASE 2 (52.931 bytes)
JORNADA 4 - FASE 3 (53.068 bytes)
JORNADA 3 - FASE 2 (53.058 bytes)
JORNADA 2 - FASE 2 (52.655 bytes)
JORNADA 1 - FASE 2 (52.947 bytes)
FASE 1 (344.773 bytes)

RESULTADOS

F3 J4 (163.284 bytes)
F3 J3 (161.556 bytes)
F3 J2 (161.161 bytes)
F3 J1 (164.067 bytes)
F2 J6 (162.320 bytes)
F2 J5 (162.917 bytes)
F2 J4 (164.726 bytes)
F2 J3 (162.400 bytes)
F2 J2 (161.819 bytes)
F2 J1 (167.484 bytes)
FASE 1 (1.144.566 bytes)

CLASIFICACIÓN

F3 J4 (168.152 bytes)
F3 J3 (164.982 bytes)
F3 J2 (164.684 bytes)
F3 J1 (163.610 bytes)
F2 J6 (164.836 bytes)
F2 J5 (166.016 bytes)
F2 J4 (166.523 bytes)
F2 J3 (165.021 bytes)
F2 J2 (164.295 bytes)
F2 J1 (171.560 bytes)
FASE 1 (1.121.583 bytes)